CEDIS - MED Centrum diagnostyki słuchu
| Nazwa badania | Cena | 
| Konsultacja laryngologiczna: pierwsza/ kontrola/ recepturowa | 320/250/200 zł | 
| Diagnoza neuroflow | 250 zł | 
| Inhalacje AMSA pojedyncza/podwójna | 40/70 zł | 
| USG zatok | 60 zł | 
| Audiometria tonalna (badanie na przewodnictwo powietrzne i kostne + UCL) | 50 zł | 
| Audiometria zabawowa Magic (wyznaczenie progu przewodnictwa powietrznego) | 60 zł | 
| Audiometria VRA | 60 zł | 
| Audiometria impedancyjna ( tympanometria oraz odruchy z mięśnia strzemiączkowego) | 70 zł | 
| Otoemisja akustyczna DPOAE lub TEOAE | 80 zł | 
| Audiometria słowna | 60 zł | 
| Audiometria nadprogowa (SISI, Próba Fowlera, próba DLI) | 60 zł | 
| Określenie charakteru szumu usznego | 50 zł | 
| Określenie zysku z aparatu słuchowego (audiometria słowna w wolnym polu) | 50 zł | 
| ABR ( ocena procesu demielinizacji w drodze słuchowej, w obrębie nerwu słuchowego i pnia mózgu) – osoba dorosła | 200 zł | 
| Pakiet szumowy (audiometria tonalna, audiometria impedancyjna, określenie charakteru szumu DPOAE, ABR-latencje) | 270 zł | 
| Badanie VNG (Videonystamografia) | 350 zł | 
| Badanie V-Hit | 150 zł | 
| ABR u dzieci i niemowląt * (próg słuchu, latencje) wykonane w gabinecie w ciągu dnia | 300 zł | 
| ABR u dzieci i niemowląt * (próg słuchu, latencje) wykonane w godzinach nocnych | 400 zł | 
| ASSR | 250 zł | 
| Opłata manipulacyjna pobierana w przypadku niewykonania badania z przyczyn pacjenta (np. nie zaśnięcie dziecka) : – w gabinecie w ciągu dnia: 100 zł – w gabinecie w nocy : 150 zł – w domu pacjenta : 200 zł  |  |
| Dojazd do pacjenta na badania słuchu, max do 50 km | 150 zł | 
* Czas przewidziany na wykonanie badania wynosi ok. 2 godziny. Przedłużenie czasu badania dodatkowo płatne 100 zł za godzinę.
  |  
Gabinety przystosowane są dla osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach inwalidzkich.
© 2010 - 2025 Cedis-med. Realizacja strony: Inaton.